1º Páreo · 1.000 m · 1m01s80
Irmãos Barenho
- 1ºDANÇA ÁRABE
- 2ºSENSACIONALISTA
- 3ºTORSTEN
| Modalidade | Combinação | Rateio (R$) | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | 4 | 3,70 | Oficial |
| Placê | 6 | 1,50 | Oficial |
| Dupla | 46 | 3,50 | Oficial |
| Exata | 46 | 4,50 | Oficial |
| Trifeta | 4-6-7 | 112,20 | Oficial |
Os rateios são definidos após o encerramento das apostas e a confirmação oficial dos resultados. Aqui eles aparecem exatamente como a súmula do Jockey Club de Pelotas os publica: em reais, por R$ 1 apostado, para Vencedor, Placê, Dupla, Exata e Trifeta.
Por padrão aparece a última reunião com súmula oficial, com todos os páreos. Escolha outra data ou reunião, ou filtre um páreo só.
1º Páreo · 1.000 m · 1m01s80
| Modalidade | Combinação | Rateio (R$) | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | 4 | 3,70 | Oficial |
| Placê | 6 | 1,50 | Oficial |
| Dupla | 46 | 3,50 | Oficial |
| Exata | 46 | 4,50 | Oficial |
| Trifeta | 4-6-7 | 112,20 | Oficial |
2º Páreo · 1.100 m · 1m10s
| Modalidade | Combinação | Rateio (R$) | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | 3 | 7,00 | Oficial |
| Placê | 3 | 16,00 | Oficial |
| Placê | 4 | 10,70 | Oficial |
| Dupla | 34 | 5,75 | Oficial |
| Exata | 34 | 41,20 | Oficial |
| Trifeta | 3-4-6 | 130,00 | Oficial |
3º Páreo · 1.100 m · 1m07s20
| Modalidade | Combinação | Rateio (R$) | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | 6 | 1,70 | Oficial |
| Placê | 6 | 4,20 | Oficial |
| Placê | 2 | 1,00 | Oficial |
| Dupla | 26 | 3,50 | Oficial |
| Exata | 62 | 4,50 | Oficial |
| Trifeta | 6-2-3 | 7,70 | Oficial |
4º Páreo · 1.400 m · 1m30s
| Modalidade | Combinação | Rateio (R$) | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | 4 | 3,20 | Oficial |
| Placê | 4 | 2,70 | Oficial |
| Placê | 5 | 1,20 | Oficial |
| Dupla | 45 | 5,00 | Oficial |
| Exata | 45 | 24,00 | Oficial |
| Trifeta | 4-5-1 | 48,70 | Oficial |
5º Páreo · 1.800 m · 1m58s40
| Modalidade | Combinação | Rateio (R$) | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | 5 | 4,50 | Oficial |
| Placê | 5 | 2,50 | Oficial |
| Placê | 7 | 5,20 | Oficial |
| Dupla | 57 | 34,00 | Oficial |
| Exata | 57 | 77,00 | Oficial |
| Trifeta | 5-7-3 | 103,00 | Oficial |
6º Páreo · 1.000 m · 1m03s20
| Modalidade | Combinação | Rateio (R$) | Status |
|---|---|---|---|
| Vencedor | 9 | 3,20 | Oficial |
| Placê | 9 | 1,00 | Oficial |
| Placê | 1 | 4,70 | Oficial |
| Dupla | 19 | 14,70 | Oficial |
| Trifeta | 9-1-7 | 125,20 | Oficial |
Rateio é o valor que cada R$ 1 apostado na combinação vencedora devolve. Ele depende do total apostado e só existe depois do resultado oficial.
Os rateios são definidos após o encerramento das apostas e a confirmação oficial dos resultados. Enquanto a chegada não é confirmada oficialmente, não existe rateio para publicar — nem aqui, nem na súmula do clube.
Nada nesta página é calculado por jcpelotas.com: cada valor é transcrito da súmula oficial da reunião, em reais por R$ 1 apostado. Na dúvida, vale o PDF oficial, que você abre pelo botão «Súmula oficial» de cada reunião.
É o número (ou os números) dos animais na ordem em que a súmula imprime. No 1º Páreo de 13/09/2026, a Exata «41» é o nº 4 em primeiro e o nº 1 em segundo; Trifeta «4-1-6» segue a ordem de chegada. Placê tem uma linha para cada animal colocado que paga.
Quando ninguém acerta a combinação de uma modalidade, a súmula traz «s/v» no lugar do valor. O que acontece com o montante dessa modalidade é definido pelas regras oficiais — veja o Código Nacional de Corridas (PDF). O site não informa valores que a súmula não publicou.
Reuniões com rateios detalhados nesta página. Para temporadas anteriores, os rateios estão na súmula em PDF de cada reunião, reunida no arquivo de resultados.
Temporada 2026/2027