2º Páreo · (002)
Recio — 1952 5 1/2
Produtos de 3 anos e mais idade - (Handicap). 5.
| Col. | Nº | Animal | Jóquei | Treinador | P.J. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | SMART KISS | K.Gonçalves. | C.S.Amaral(2ºg) | 56 |
| 2º | — | GLADIADOR | J.Boeira | — | 56 |
| 3º | — | BACRI | H.Oliveira | — | 54 |
| 4º | — | OLD FASHIONED | D.Paz | — | 59 |
| 5º | — | IPE DO JAGUARETE | — | — | — |
| 6º | — | QUEEN SILENT | J.E.Rosa | — | 55 |
| 7º | — | UNDERTAKER | L.Fonseca | — | 56 |
| 8º | — | CAPITÃO DA LAGOA | V. Montes | — | 56 |
Observações
- Vencedor: SMART KISS — 4 anos, SP; filiação Going Somewhere e Insister (Uru). Proprietário: Renato Moreira Mussi. Criador: Haras Phillipson.
- Sem retiradas registradas na súmula deste páreo.
Replay oficial
Rateios · R$ por R$ 1
| Modalidade | Comb. | R$ / 1 |
|---|---|---|
| Vencedor | 2 | 4,70 |
| Dupla | 2-3 | 64,50 |
| Exata | 2-3 | 95,00 |
| Trifeta | 2-3-4 | 252,00 |
Oficial · conforme a súmula