2º Páreo · (006)
Marcos Petrechel — Vencedor — Treinadores — 2024/2025
Produtos de 3 anos e mais idade. Handicap.
| Col. | Nº | Animal | Jóquei | Treinador | P.J. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | DANÇA ÁRABE | J.Boeira | R.Teixeira | 54 |
| 2º | — | ICECOVE | H.Oliveira(PoA) | — | 55 |
| 3º | — | JUST PROSPECTOR | G.Staiti ap.(PoA) | — | 55 |
| 4º | — | MISS CERTO | D.Paz | — | 54 |
| 5º | — | HERMOSA CORUNILHA | K.Gonçalves(PoA) | — | 54 |
| 6º | — | JUMA | V.Ferreira | — | 54 |
Observações
- Vencedor: DANÇA ÁRABE — 3 anos, RS; filiação Wired Bryan(USA) e Desejada Bend (Refuse To Bend(Ire)). Proprietário: Stud Nja. Criador: Haras Santa Ignês de Spainer.
- Sem retiradas registradas na súmula deste páreo.
Replay oficial
Rateios · R$ por R$ 1
| Modalidade | Comb. | R$ / 1 |
|---|---|---|
| Vencedor | 1 | 7,20 |
| Dupla | 1-2 | 4,50 |
| Exata | 1-2 | 36,00 |
| Trifeta | 1-2-5 | 29,75 |
Oficial · conforme a súmula