1º Páreo · (017)
Star Maron — 1961
Produtos de 3 anos e mais idade. Handicap.
| Col. | Nº | Animal | Jóquei | Treinador | P.J. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | HARAGANO CORUNILHA | K.Gonçalves (PoA) | J.P.Correa | 55 |
| 2º | — | GLADIADOR | B.Andretta (PoA) | — | 56 |
| 3º | — | IPE DO JAGUARETE | G.Staiti (PoA) | — | 55 |
| 4º | — | CAPITÃO DA LAGOA | D.Paz | — | 55 |
| 5º | — | NARCISSUS | L.Fonseca | — | 57 |
| 6º | — | TO DE OLHO | V.Ferreira | — | 56 |
| 7º | — | BACRI | J.E.Rosa (PoA) | — | 55 |
| 8º | — | OLGA MARIA | V. Montes | — | 54 |
Observações
- Vencedor: HARAGANO CORUNILHA — 3 anos, RS; filiação Alpha e Musa Corunilha (Nedawi). Proprietário: Stud Kategoria. Criador: Haras Corunilha.
- Sem retiradas registradas na súmula deste páreo.
Replay oficial
Rateios · R$ por R$ 1
| Modalidade | Comb. | R$ / 1 |
|---|---|---|
| Vencedor | 1 | 2,50 |
| Dupla | 1-8 | 15,00 |
| Exata | 1-8 | 62,00 |
| Trifeta | 1-8-5 | 184,00 |
Oficial · conforme a súmula