4º Páreo · (33)
Páreo Orlando Crizel "Pinheiro"
Produtos de 3 anos e mais idade.
| Col. | Nº | Animal | Jóquei | Treinador | P.J. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | ATREVIDO DA LAGOA | D.Paz | J.Ribeiro | 57 |
| 2º | — | PORT SHANGHAI | R.Dornelles (PoA) | — | 57 |
| 3º | — | GIGHA | K.Gonçalves (PoA) | — | 55 |
| 4º | — | JEEP DO JAGUARETE | H.Oliveira (PoA) | — | 55 |
| 5º | — | VERO DREAM | M.Mesquita (RJ) | — | 57 |
| 6º | — | DON ANGELO | C.D.Carvalho (PoA) | — | 58 |
| 7º | — | KAPADOKYA | J.A.Rodrigues (PoA) | — | 53 |
Observações
- Vencedor: ATREVIDO DA LAGOA — 4 anos, RS; filiação Last Hope e Linda Kaka (Spring Halo (ARG)). Proprietário: Paulo Roberto Laurino. Criador: Haras Paraiso da Lagoa.
- Sem retiradas registradas na súmula deste páreo.
Replay oficial
Rateios · R$ por R$ 1
| Modalidade | Comb. | R$ / 1 |
|---|---|---|
| Vencedor | 7 | 2,70 |
| Dupla | 27 | 17,00 |
| Exata | 72 | 17,20 |
Oficial · conforme a súmula