3º Páreo · (042)
Lexikon — 1972
Produtos de 3 anos e mais idade.
| Col. | Nº | Animal | Jóquei | Treinador | P.J. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | INGAPÊ | J.Boeira | C.S.Amaral | 57 |
| 2º | — | NORTH SHORE | C.D.Carvalho (PoA) | — | — |
| 3º | — | JUMPER | L.Fonseca | — | 55 |
| 4º | — | PUEBLO DEL MAR | V. Montes | — | 55 |
| 5º | — | DÂNDI | D.Paz | — | 57 |
| 6º | — | SHANGHAI MISS | V.Ferreira | — | 56 |
Observações
- Vencedor: INGAPÊ — 4 anos, RS; filiação Schweinsteiger e Buena Dicha (First American(USA)). Proprietário: José Carlos Silva Rabassa. Criador: Haras Meu Velho.
- Não correu: Huge Quality.
Replay oficial
Rateios · R$ por R$ 1
| Modalidade | Comb. | R$ / 1 |
|---|---|---|
| Vencedor | 4 | 2,20 |
| Placê | 4 | 2,00 |
| Placê | 1 | 1,00 |
| Dupla | 14 | 9,70 |
| Exata | 41 | 53,70 |
| Trifeta | 4-1-7 | 76,50 |
Oficial · conforme a súmula