3º Páreo · (046)
Darci Pereira (in memoriam) — Família Pereira
Produtos de 3 anos e mais idade com duas e mais vitórias.
| Col. | Nº | Animal | Jóquei | Treinador | P.J. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | INGAPÊ | H.Oliveira (PoA) | C.S.Amaral | 54 |
| 2º | — | OLD FASHIONED | L.G.Acosta (PoA) | — | 59 |
| 3º | — | GIPSY KOLLER | V. Montes | — | 54 |
| 4º | — | KAPADOKYA | J.A.Rodrigues (PoA) | — | 56 |
| 5º | — | SONORA BALADA | C.Farias (PoA) | — | 52 |
| 6º | — | NARCISSUS | G.Staiti (PoA) | — | 59 |
Observações
- Vencedor: INGAPÊ — 4 anos, RS; filiação Schweinsteiger e Buena Dicha (First American(USA)). Proprietário: José Carlos Silva Rabassa. Criador: Haras Meu Velho.
- Não correu: Idol do Jaguarete.
- Tempo: a súmula registra «igualou o recorde» para 1.100 m na Tablada.
Replay oficial
Rateios · R$ por R$ 1
| Modalidade | Comb. | R$ / 1 |
|---|---|---|
| Vencedor | 6 | 1,70 |
| Placê | 6 | 4,20 |
| Placê | 2 | 1,00 |
| Dupla | 26 | 3,50 |
| Exata | 62 | 4,50 |
| Trifeta | 6-2-3 | 7,70 |
Oficial · conforme a súmula