2º Páreo · (055)
Especial Agrária Agroindustrial e Paulo Ventura
Produtos de 2, 3 anos e mais idade com uma e mais vitórias.
| Col. | Nº | Animal | Jóquei | Treinador | P.J. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | DANÇA ÁRABE | V. Montes | R.Teixeira | 54 |
| 2º | — | SMART KISS | M.Ribeiro (SP) | — | 59 |
| 3º | — | FERA DA VITÓRIA | N.Fan | — | 56 |
| 4º | — | ENCANTADOR | C.D.Carvalho (PoA) | — | 59 |
| 5º | — | BRUTTUS DA LAGOA | H.Oliveira (PoA) | — | 56 |
| 6º | — | TÉ QUE FIM | K.Gonçalves (PoA) | — | 59 |
| 7º | — | DÂNDI | C.Farias (PoA) | — | 56 |
| 8º | — | PERVERSO | D.Paz | — | 59 |
Observações
- Vencedor: DANÇA ÁRABE — 3 anos, RS; filiação Wired Bryan(USA) e Desejada Bend (Refuse To Bend(Ire)). Proprietário: Stud NJA. Criador: Haras Santa Ignês de Spainer.
- Sem retiradas registradas na súmula deste páreo.
Replay oficial
Rateios · R$ por R$ 1
| Modalidade | Comb. | R$ / 1 |
|---|---|---|
| Vencedor | 5 | 4,00 |
| Placê | 5 | 1,75 |
| Placê | 7 | 6,70 |
| Dupla | 57 | 12,70 |
| Exata | 57 | 62,20 |
| Trifeta | 5-7-3 | 201,20 |
Oficial · conforme a súmula