2º Páreo · (062)
Dia das Mães
Produtos de 3 anos e mais idade.
| Col. | Nº | Animal | Jóquei | Treinador | P.J. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | JEEP DO JAGUARETE | J.Rocha (PoA) | G.Carvalho | 56 |
| 2º | — | OLD FASHIONED | K.Gonçalves (PoA) | — | 56 |
| 3º | — | UCHO FON | H.Oliveira (PoA) | — | 59 |
| 4º | — | OSCAR DE LA ROYA | V.Espindola (PoA) | — | 55 |
| NCP | — | US SOBRAL | L.Fonseca | — | 59 |
Observações
- Vencedor: JEEP DO JAGUARETE — 4 anos, RS; filiação Holding Glory e Divina Pat (Crimson Tide). Proprietário: Juares Rodrigues Duarte. Criador: Stud Jaguaretê.
- Tempo: a súmula registra «recorde» para 1.300 m na Tablada.
Replay oficial
Rateios · R$ por R$ 1
| Modalidade | Comb. | R$ / 1 |
|---|---|---|
| Vencedor | 2 | 4,50 |
| Placê | 2 | 1,50 |
| Placê | 3 | 1,70 |
| Dupla | 23 | 6,20 |
| Exata | 23 | 29,50 |
| Trifeta | 2-3-4 | 36,00 |
Oficial · conforme a súmula